Rozdělení Lte rádiových kmitočtů po aukci.
26.12.2013
DCS (GSM 1800)
Pásmo DCS nebo-li GSM 1800 se liší od pásma GSM 900 pouze frekvencí (1710-1785/1805-1880 MHz) a duplexním odstupem (95 MHz). První kanál 512 má frekvenci 1710,2/1805,2 MHz, poslední kanál 885 má frekvenci 1784,8/1879,8 MHz.
Světle označené kanály byly přiděleny v aukci v prosinci 2013.
| 1805 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | |
| 1807 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 |
| 1809 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 |
| 1811 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 |
| 1813 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
| 1815 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 |
| 1817 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |
| 1819 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 |
| 1821 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 |
| 1823 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| 1825 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
| 1827 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 |
| 1829 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 |
| 1831 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 |
| 1833 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 |
| 1835 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 |
| 1837 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 |
| 1839 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 |
| 1841 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 |
| 1843 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
| 1845 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 |
| 1847 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 |
| 1849 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 |
| 1851 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 |
| 1853 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| 1855 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 |
| 1857 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 |
| 1859 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 |
| 1861 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 |
| 1863 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| 1865 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
| 1867 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 |
| 1869 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 |
| 1871 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 |
| 1873 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 |
| 1875 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 |
| 1877 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
| 1879 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 |
Na kanálech 519 až 568 včetně běží v síti O2 pilotní provoz LTE 1800 (EARFCN 1266). Na kanálech 647 až 697 běží LTE 1800 síť T-Mobile (EARFCN 1523) v Praze, v Mladé Boleslavi je na EARFCN 1498. Na kanálech 791 až 866 běží LTE 1800 síť Vodafone (EARFCN 1815) v Karlových Varech, na kanálech 814 až 864 běží LTE 1800 síť Vodafone (EARFCN 1857) ve Fuel café.
LTE 800 DD
LTE pásmo 20 (800 Digital Dividend) zahrnuje 30 MHz párového spektra, netradičně s downlinkem umístěným níž než uplink. Downlink je na 791-821 MHz, uplink je na 832-864 MHz.
| T-Mobile | 791-796 |
| 796-801 | |
| O2 | 801-806 |
| 806-811 | |
| Vodafone | 811-816 |
| 816-821 |
LTE 2600
LTE pásmo 7 zahrnuje 70 MHz párového spektra, downlink 2620-2690 MHz, uplink 2500-2570 MHz.
| O2 | 2620-2625 |
| 2625-2630 | |
| 2630-2635 | |
| 2635-2640 | |
| T-Mobile | 2640-2645 |
| 2645-2650 | |
| 2650-2655 | |
| 2655-2660 | |
| Vodafone | 2660-2665 |
| 2665-2670 | |
| 2670-2675 | |
| 2675-2680 | |
| nepřiděleno | 2680-2685 |
| 2685-2690 |
